保健事業の利用状況について
保健事業には利用人数があらかじめ定められています。
利用状況を随時お知らせします。
最終更新 2026年3月2日
| 事業の種類 | 空き状況 |
|---|---|
| 人 間 ド ッ ク | 余 裕 あ り |
| 婦 人 科 検 診 | 余 裕 あ り |
| 乳 が ん 検 診 | 余 裕 あ り |
| 骨 粗 鬆 症 検 診 | 余 裕 あ り |
| P E T 検 診 | か な り 余 裕 あ り |
| イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 | 余 裕 あ り |
| 風 し ん 抗 体 検 査 | か な り 余 裕 あ り |
| 風 し ん 予 防 接 種 | か な り 余 裕 あ り |
| COVID-19予防接種 | か な り 余 裕 あ り |
| 大腸ガン検診(郵送型) | 令和7年度は終了 |
| プ ー ル | 令和7年度は終了 |
| 潮 干 狩 | 令和7年度は終了 |
| 六甲山スノーパーク | か な り 余 裕 あ り |
| 契 約 保 養 所 | か な り 余 裕 あ り |
凡例
1.実施中の事業
かなり余裕あり 利用率が50%未満
余裕あり 利用率が50%以上80%未満
残りわずか 利用率が80%以上100%未満
到達 利用率が100%に到達
2.実施時期を経過したもの
本年度の受付は終了しました
3.実施時期が到来していないもの
現在、受け付けておりません