健康保険料率・介護保険料率について


  平成31年3月分(任意継続被保険者の方は平成31年4月分)から下記表のとおり保険料率の内訳が変わります。
 なお、納付いただく保険料の総額については変更ありません。

     

(単位:‰)
平成31年2月分まで 平成31年3月分から
事業主負担 被保険者負担 合計 事業主負担 被保険者負担 合計
一般保険料率 51.363 49.387 100.750 51.429 49.451 100.880
 うち基本保険料率 29.814 28.667 58.481 34.374 33.052 67.426
 うち特定保険料率 21.549 20.720 42.269 17.055 16.399 33.454
調整保険料率 0.637 0.613 1.250 0.571 0.549 1.120
小計 52.000 50.000 102.000 52.000 50.000 102.000
介護保険料率 8.000 8.000 16.000 8.000 8.000 16.000
合計 60.000 58.000 118.000 60.000 58.000 118.000


 基本保険料、特定保険料とは


  平成31年度保険料額表(Excel版)

  平成31年度保険料額表(PDF版)